שמלת גולף סריג נשים
מידה | מותן גבוה (ס"מ) | מותן נמוך (ס"מ) | ירכיים (ס"מ) |
---|---|---|---|
XXS | 60 | 74 | 86 |
XS | 64 | 78 | 90 |
S | 68 | 82 | 93 |
M | 72 | 86 | 98 |
L | 76 | 90 | 102 |
XL | 80 | 94 | 106 |
מידה | מותן גבוה (ס"מ) | מותן נמוך (ס"מ) |
מותניים (ס"מ)
|
---|---|---|---|
23 | 58 | 72 | 83 |
24 | 60.5 | 74.5 | 85.5 |
25 | 63 | 77 | 88 |
26 | 65.5 | 79.5 | 90.5 |
27 | 68 | 82 | 93 |
28 | 70.5 | 84.5 | 95.5 |
29 | 73 | 87 | 98 |
30 | 75.5 | 89.5 | 100.5 |
31 | 78 | 92 | 103 |
32 | 80.5 | 94.5 | 105.5 |
33 | 83 | 97 | 108 |
מידה | מותן גבוה (ס"מ) | מותן נמוך (ס"מ) |
מותניים (ס"מ)
|
---|---|---|---|
0 | 59 | 73 | 84 |
1 | 63 | 77 | 88 |
2 | 68 | 82 | 93 |
3 | 73 | 87 | 98 |
4 | 77 | 91 | 102 |
5 | 81.5 | 95.5 | 106.5 |
גודל כף הרגל | מידה | ||
---|---|---|---|
(ס"מ) | US | UK | EU |
22 | 3.5 | 2.5 | 35 |
23 | 4.5 | 3.5 | 36 |
24 | 5.5 | 4.5 | 37 |
24.5 | 6 | 5 | 38 |
25 | 7 | 6 | 39 |
25.5 | 7.5 | 6.5 | 40 |
26 | 8 | 7 | 41 |
מידה | חזה (ס"מ) | מותניים (ס"מ) |
ירכיים (ס"מ)
|
---|---|---|---|
XXS | 80 | 60 | 86 |
XS | 84 | 64 | 90 |
S | 88 | 68 | 94 |
M | 92 | 72 | 98 |
L | 96 | 76 | 102 |
XL | 100 | 80 | 106 |
משלוח חינם בקנייה מעל 299 ש"ח
תיאור
שמלת גולף סריג נשים
מידות הדוגמנית: גובה - 1.72 ס"מ, היקף חזה - 78 ס"מ, היקף מותן - 62 ס"מ, היקף אגן - 95 ס"מ והיא לובשת מידה S
צבע - חום
משלוחים
איך מקבלים את ההזמנה?
אנחנו נגיע אליכם! משלוח מהיר עד 7 ימי עסקים.
למעקב אחרי המשלוח לחצו כאן
*בחודש נובמבר ייתכנו עיכובים בזמני הגעת השליח
למידע נוסף בעמוד משלוחים
החלפות
תוכלו ליצור איתנו קשר לביצוע החלפה או החזרה. לא ניתן לבצע החלפה או החזרה בסניפי הרשת! לשאלות, אנחנו זמינים עבורכם בימים א-ה בין השעות 09:30-17:00 בוואטסאפ - 0523739801 או במייל support@replayisrael.com
שירות אקספרס עם שליח עד הבית!
בתוקף עד 1.1.24 | על הפריטים המשתתפים במבצע | ללא כפל מבצעים | מינימום 5000 פריטים במלאי | 25% הנחת אקסטרה בקוד SHOP25 מחושבים מההיתרה של ההנחה הראשונה | ט.ל.ח
בחר אפשרויות